 
                          製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Yangtze
証明: CE/TUV/ISO/ROHS/MSDS
モデル番号: OPZV-420
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1 ユニット
価格: negotiable
パッケージの詳細: Pallet+Carton箱
受渡し時間: 7〜20日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオンのクレジット カード
供給の能力: 5000単位/週
| 容器の材料: | ABS | 組換え効率: | ≥99% | 浮き電圧: | 2.25-2.35V/セル | 動作温度範囲: | -40℃~+60℃ | 容量の範囲: | 200AH-3000AH | 自己排出: | ≤3%/月 | デザイン の 生活: | 30年 | 阻力: | ≤0.5mΩ | 
| 容器の材料: | ABS | 
| 組換え効率: | ≥99% | 
| 浮き電圧: | 2.25-2.35V/セル | 
| 動作温度範囲: | -40℃~+60℃ | 
| 容量の範囲: | 200AH-3000AH | 
| 自己排出: | ≤3%/月 | 
| デザイン の 生活: | 30年 | 
| 阻力: | ≤0.5mΩ | 
OPZV OPZSチューブル型電池は,再組合せ効率と設計寿命が最高であるように設計されています.再組合せ効率 ≥99%,設計寿命30年そしてABSの容器材料この電池は長持ちするように設計されています. 動作温度範囲は40°C~+60°Cで,電池の浮動電圧は2.25-2.35V/セルです.OPZV OPZSチューブル電池は,信頼性の高いための完璧な選択です長期エネルギー貯蔵

| 機能パラメータ | 5環境温度 | ||
| 定数電圧 | 2V | 放出温度 | -40~60°C | 
| 定数容量 @C10から1.8V/セル | 420Ah | 充電温度 | -15~50°C | 
| 設計 さ れ た 浮遊 生物 20°C(68°F) | 20年 | 貯蔵温度 | -15~40°C | 
| 2定数容量は20°C(68°F) | 6内部抵抗と最大 放電電 | ||
| 5時間速さ (73.1A,1.75V/セル) | 365.5Ah | バッテリーが満タン 20°C(68°F) | 0.7mΩ | 
| 3時間速さ (108A,1.75V/セル) | 324Ah | マックス 放電電 | 1500A (5秒) | 
| 1時間速さ (239A,1.60V/セル) | 239Ah | 短回路電流 | 3400A | 
| 3温度の影響する容量 (10時間率) | 720で自発放出°C(68°F) | ||
| 40°C(104°F) | 102% | 貯蔵期間3ヶ月後の容量 | 94% | 
| 25°C(77°F) | 100% | 6ヶ月間の貯蔵後の容量 | 88% | 
| 0°C(32°F) | 90% | 貯蔵期間9ヶ月後の容量 | 82% | 
| -15歳°C(5°F) | 70% | 12ヶ月間の貯蔵後の容量 | 76% | 
| 4寸法と重量 | 8常電圧 20 で充電°C(68°F) | ||
| 長さ | 145mm | 周期的な使用 | 2.35~2.40V | 
| 幅 | 206mm | 最大充電電流 | 84A | 
| 高さ | 471mm | 温度補償 | -5mV/°C | 
| 総高さ | 506mm | 浮き物使用 | 2.25~2.29V | 
| 基準重量 | 32kg | 温度補償 | -3mV/°C | 









Tags: